Karar Sayısı: 41
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Ağustos 2018
15/8/2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) |
Birimi |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan |
1,9944 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) |
1,9944 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri |
1,9944 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan |
2,1575 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) |
2,1575 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri |
2,1575 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
1,3610 | Litre |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
1,3610 | Litre |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan |
0,8105 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan |
0,8105 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri |
0,8105 0,8105 |
Kilogram Kilogram |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan |
0,8105 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan |
0,8105 | Kilogram |
MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.
MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
17/5/2018 | 30424 |