Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
MADDE 23- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
”
MADDE 26- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
MADDE 75- 4760 sayılı (ÖTV) Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin;
a) (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir.
”
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 20.09 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler)(Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10 – 22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze sulan hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler)(Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı
içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)10 – 2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 – 2202.10.00.00.12 Meyvali gazozlar 10 – 2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 – “ b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir.
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) 4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994
”